二人でわずか60秒で、簡単に設営できます。
豊富なサイズとカラーバリエーションでアウトドアからスポーツ、
イベントまで用途に合わせて自由にお選びいただけます。
二人でわずか60秒で、簡単に設営できます。
豊富なサイズとカラーバリエーションでアウトドアからスポーツ、
イベントまで用途に合わせて自由にお選びいただけます。
地元のお祭り「長浜曳山まつり」でも活躍しています!
ワンタッチテントの人気No.1
ワンタッチテントの中では総合的にみて一番バランスがよく、
当店一押しのテントです。
部品はすべて連結されたコンパクトな一体式。だから収納スペースも僅かです。
組立てる必要はありません。引っ張って広げるだけです。二人でわずか60秒で、簡単に設営ができます。
T-1212(1.2m×1.2m) T-11(1.8m×1.8m) T-22(2.4m×2.4m) T-33(3.0m×3.0m) TA-1212(1.2m×1.2m) TA-11(1.8m×1.8m) TA-22(2.4m×2.4m) TA-33(3.0m×3.0m) | ![]() ![]() |
---|---|
T-12(1.8m×2.7m) T-23(2.4m×3.6m) T-34(3.0m×4.5m) T-35(3.6m×5.4m) TA-12(1.8m×2.7m) TA-23(2.4m×3.6m) TA-34(3.0m×4.5m) TA-35(3.6m×5.4m) | ![]() ![]() |
T-13(1.8m×3.6m) T-24(2.4m×4.8m) T-36(3.0m×6.0m) T-37(3.6m×7.2m) TA-13(1.8m×3.6m) TA-24(2.4m×4.8m) TA-36(3.0m×6.0m) TA-37(3.6m×7.2m) | ![]() ![]() |
品番 | サイズ | 総重量 | 定価(税込) | ネット特価 (税込・運賃込) |
---|---|---|---|---|
T-1212 | 1.2m×1.2m | 19.3kg | 67,100円 | 38,247円 |
T-11 | 1.8m×1.8m | 24kg | 74,800円 | 42,636円 |
T-12 | 1.8m×2.7m | 34.7kg | 100,100円 | 57,057円 |
T-13 | 1.8m×3.6m | 38.6kg | 129,800円 | 73,986円 |
T-22 | 2.4m×2.4m | 27.2kg | 93,500円 | 53,295円 |
T-23 | 2.4m×3.6m | 39kg | 139,700円 | 79,629円 |
T-24 | 2.4m×4.8m | 53.2kg | 149,600円 | 85,272円 |
T-33 | 3m×3m | 35.3kg | 139,700円 | 79,629円 |
T-34 | 3m×4.5m | 45.1kg | 162,800円 | 92,796円 |
T-35 | 3.6m×5.4m | 58kg | 216,700円 | 123,519円 |
T-36 | 3m×6m | 59kg | 195,800円 | 111,606円 |
T-37 | 3.6m×7.2m | 66kg | 243,100円 | 138,567円 |
KT-12 | 片流れ1.8m×2.7m | 37.2kg | 100,100円 | 57,057円 |
6T-18 | 1.8m正六角形 | 37kg | 要見積もり | 要見積もり |
YT152(切妻型) | 2.7m×3.7m | 53.5kg | 178,200円 | 101,574円 |
品番 | サイズ | 総重量 | 定価(税込) | ネット特価 (税込・運賃込) |
---|---|---|---|---|
TA-1212 | 1.2m×1.2m | 15.8kg | 75,900円 | 44,022円 |
TA-11 | 1.8m×1.8m | 18.6kg | 80,300円 | 46,574円 |
TA-12 | 1.8m×2.7m | 28kg | 108,900円 | 63,162円 |
TA-13 | 1.8m×3.6m | 33.1kg | 142,340円 | 82,557円 |
TA-22 | 2.4m×2.4m | 21.7kg | 101,200円 | 58,696円 |
TA-23 | 2.4m×3.6m | 32.5kg | 152,900円 | 88,682円 |
TA-24 | 2.4m×4.8m | 43.4kg | 163,900円 | 95,062円 |
TA-33 | 3m×3m | 28.8kg | 152,900円 | 88,682円 |
TA-34 | 3m×4.5m | 37.6kg | 178,200円 | 103,356円 |
TA-35 | 3.6m×5.4m | 51kg | 227,480円 | 131,938円 |
TA-36 | 3m×6m | 49.5kg | 205,700円 | 119,306円 |
TA-37 | 3.6m×7.2m | 59kg | 253,000円 | 146,740円 |
■フレーム / スチール・アルミ複合タイプ:支柱スチール、桁アルミ、白粉体塗装
総アルミタイプ:支柱アルミ、桁アルミ、アルマイト加工
■接合部 / 強化プラスチック(グラスファイバー+ナイロン6化合物)
■天幕生地 / ポリエステル100% 600D・ポリウレタン塗布 耐水圧790m/m
防炎加工 紫外線吸収剤配合
紫外線遮蔽率100%(白を除く)
■フレーム収納袋
■天幕収納袋
■杭・ロープ(自在付)各4本
(T24/36/37サイズ杭6本)